英超第37轮,顿涅茨克矿工主场3比1击败奥博隆-布罗瓦里。矿工队在上半场第12分钟由中场球员先下一城,第34分钟客队利用角球机会头球扳平比分。下半场第58分钟,矿工前锋禁区内低射破门再度领先;第76分钟,替补登场的边锋单刀推射锁定胜局。奥博隆-布罗瓦里在补时阶段错失一次点球机会。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 0 : 6 | 顿涅茨克矿工 |
| 2025-03-29 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 0 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 2024-09-23 | 顿涅茨克矿工 | 4 : 0 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 2024-03-30 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-09-16 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
顿涅茨克矿工 - 近期战绩
| 顿涅茨克矿工 | 1 : 3 | 水晶宫 |
| 库德里夫卡 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 |
| 卢甘斯克黎明 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 波列西亚 |
| 阿尔克马尔 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
奥博隆-布罗瓦里 - 近期战绩
| 波列西亚 | 3 : 1 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 奥博隆-布罗瓦尔 | 1 : 1 | 波尔塔瓦 |
| 沃斯卡拉 | 2 : 0 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 奥博隆-布罗瓦尔 | 3 : 3 | 卢甘斯克黎明 |
| 喀尔巴阡 | 4 : 0 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

