在2026年5月17日荷甲联赛中,PSV埃因霍温主场5-1大胜特温特。主队开场后连续破门,上半场即以3-0领先。特温特下半场利用反击扳回一球,但PSV随即再进两球,将比分锁定为5-1。全场比赛PSV控球率超过六成,射门次数远超对手。
PSV Eindhoven VS 特温特 | Eredivisie | 2026-05-17 20:30
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 特温特 | 0 : 2 | 埃因霍温 |
| 2025-04-24 | 特温特 | 1 : 3 | 埃因霍温 |
| 2024-12-06 | 埃因霍温 | 6 : 1 | 特温特 |
| 2024-03-17 | 埃因霍温 | 1 : 0 | 特温特 |
| 2024-01-17 | 埃因霍温 | 3 : 1 | 特温特 |
PSV Eindhoven - 近期战绩
| 阿贾克斯 | 2 : 2 | 埃因霍温 |
| 埃因霍温 | 6 : 1 | 兹沃勒 |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 埃因霍温 |
| 埃因霍温 | 4 : 3 | 乌德勒支 |
| 泰尔斯达 | 3 : 1 | 埃因霍温 |
特温特 - 近期战绩
| 阿尔克马尔 | 2 : 2 | 特温特 |
| 特温特 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 阿贾克斯 | 0 : 1 | 特温特 |
| 特温特 | 2 : 1 | 福伦丹 |
| 阿贾克斯 | 1 : 2 | 特温特 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

