全北现代在2026年5月17日进行的K联赛第X轮中,主场1比0小胜金泉尚武FC。上半场第32分钟,全北前锋文宣民接右侧传中,门前包抄捅射破门,打入全场唯一进球。此后双方中场拼抢激烈,但均未能改写比分。
金泉尚武FC下半场曾有一次头球击中横梁,全北门将金俊弘多次扑救力保球门不失。全北现代凭借这场胜利暂时升至积分榜第三位。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 金泉尚武足球俱乐部 | 1 : 1 | 全北现代 |
| 2025-10-25 | 全北现代 | 2 : 3 | 金泉尚武足球俱乐部 |
| 2025-09-20 | 全北现代 | 1 : 2 | 金泉尚武足球俱乐部 |
| 2025-06-27 | 金泉尚武足球俱乐部 | 1 : 2 | 全北现代 |
| 2025-02-16 | 全北现代 | 2 : 1 | 金泉尚武足球俱乐部 |
| 全北现代 | 4 : 0 | 光州FC |
| 济州联 | 0 : 2 | 全北现代 |
| 全北现代 | 3 : 2 | 浦项铁人 |
| 全北现代 | 1 : 2 | 仁川联 |
| 江原FC | 1 : 1 | 全北现代 |
| 金泉尚武足球俱乐部 | 1 : 2 | 蔚山现代 |
| 首尔FC | 2 : 3 | 金泉尚武足球俱乐部 |
| 富川FC 1995 | 0 : 2 | 金泉尚武足球俱乐部 |
| 金泉尚武足球俱乐部 | 0 : 3 | 江原FC |
| 济州联 | 1 : 1 | 金泉尚武足球俱乐部 |
全北现代在2026年5月17日进行的K联赛第X轮中,主场1比0小胜金泉尚武FC。上半场第32分钟,全北前锋文宣民接右侧传中,门前包抄捅射破门,打入全场唯一进球。此后双方中场拼抢激烈,但均未能改写比分。
金泉尚武FC下半场曾有一次头球击中横梁,全北门将金俊弘多次扑救力保球门不失。全北现代凭借这场胜利暂时升至积分榜第三位。