休斯顿迪纳摩在2026年5月17日的MLS常规赛中主场1比0击败温哥华白帽。上半场第34分钟,迪纳摩前锋科里·贝尔德接队友直塞,禁区内低射远角破门,打入全场唯一进球。温哥华白帽在下半场控球率占优,但未能攻破休斯顿防线,双方各自吃到一张黄牌。
休斯顿迪纳摩凭借这场胜利积22分升至西部积分榜第六,温哥华白帽则继续停留在第10位。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2025-07-17 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 温哥华白帽 |
| 2024-09-19 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 1 | 温哥华白帽 |
| 2024-07-21 | 温哥华白帽 | 3 : 4 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2023-09-21 | 休斯敦迪纳摩 | 4 : 1 | 温哥华白帽 |
| 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 |
| 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | Louisville City |
| 奥斯汀 | 2 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 圣地亚哥 |
| 奥兰多城 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 温哥华白帽 |
| 温哥华白帽 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 |
| 温哥华白帽 | 3 : 0 | 堪萨斯城体育 |
| 温哥华白帽 | 2 : 0 | 纽约城 |
| 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
休斯顿迪纳摩在2026年5月17日的MLS常规赛中主场1比0击败温哥华白帽。上半场第34分钟,迪纳摩前锋科里·贝尔德接队友直塞,禁区内低射远角破门,打入全场唯一进球。温哥华白帽在下半场控球率占优,但未能攻破休斯顿防线,双方各自吃到一张黄牌。
休斯顿迪纳摩凭借这场胜利积22分升至西部积分榜第六,温哥华白帽则继续停留在第10位。