哥本哈根在2026年5月17日的Superliga比赛中以5比0横扫兰讷斯。主队上半场便攻入三球,中场球员延森和前锋温特分别贡献两球一助攻,对手防线多次出现失误。下半场哥本哈根再下两城,将比分锁定为5比0。兰讷斯全场仅有两次射正,未能制造实质威胁。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 2026-03-01 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 2025-08-31 | 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 5 | 哥本哈根 |
| 2025-05-18 | 兰讷斯足球俱乐部 | 0 : 4 | 哥本哈根 |
| 2025-03-31 | 哥本哈根 | 1 : 0 | 兰讷斯足球俱乐部 |
哥本哈根足球俱乐部 - 近期战绩
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 3 : 3 | 哥本哈根 |
| 哥本哈根 | 3 : 0 | 瓦埃勒 |
| 哥本哈根 | 2 : 1 | 欧登塞 |
| 瓦埃勒 | 1 : 4 | 哥本哈根 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
兰讷斯足球俱乐部 - 近期战绩
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 0 | 瓦埃勒 |
| 锡尔克堡 | 2 : 0 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 2 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 欧登塞 | 3 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

