2026年5月20日,英超切尔西主场2比1击败托特纳姆。上半场切尔西凭借一次快速反击先入一球,托特纳姆此后通过定位球扳平比分。下半场切尔西在禁区内制造混乱后补射得手,重新取得领先。托特纳姆在末段多次尝试远射,未能改写比分。切尔西将胜利保持到终场。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 托特纳姆热刺 | 0 : 1 | 切尔西 |
| 2025-04-03 | 切尔西 | 1 : 0 | 托特纳姆热刺 |
| 2024-12-08 | 托特纳姆热刺 | 3 : 4 | 切尔西 |
| 2024-05-02 | 切尔西 | 2 : 0 | 托特纳姆热刺 |
| 2023-11-06 | 托特纳姆热刺 | 1 : 4 | 切尔西 |
切尔西 - 近期战绩
| 利物浦 | 1 : 1 | 切尔西 |
| 切尔西 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 切尔西 | 1 : 0 | 利兹联 |
| 布莱顿 | 3 : 0 | 切尔西 |
| 切尔西 | 0 : 1 | 曼联 |
托特纳姆 - 近期战绩
| 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 托特纳姆热刺 |
| 狼 | 0 : 1 | 托特纳姆热刺 |
| 托特纳姆热刺 | 2 : 2 | 布莱顿 |
| 桑德兰 | 1 : 0 | 托特纳姆热刺 |
| 托特纳姆热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

