沙勒罗瓦主场1-1战平奥哈瓦里。主队第21分钟率先破门,但客队在第63分钟利用角球机会扳平比分。下半场双方各有一次射门击中门框,未再改写比分。
主队中场球员在第78分钟因铲球犯规领到第二张黄牌被罚下,沙勒罗瓦最后10分钟少打一人。奥哈瓦里未能利用人数优势取得进球。比分定格1-1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 奥哈瓦里 | 0 : 2 | 沙勒罗瓦 |
| 2026-03-14 | 沙勒罗瓦 | 0 : 2 | 奥哈瓦里 |
| 2025-07-27 | 奥哈瓦里 | 2 : 2 | 沙勒罗瓦 |
| 2025-05-24 | 沙勒罗瓦 | 2 : 1 | 奥哈瓦里 |
| 2025-03-28 | 奥哈瓦里 | 0 : 0 | 沙勒罗瓦 |
| 沙勒罗瓦 | 2 : 0 | 亨克 |
| 奥哈瓦里 | 0 : 2 | 沙勒罗瓦 |
| 亨克 | 1 : 1 | 沙勒罗瓦 |
| 沙勒罗瓦 | 1 : 2 | 标准列日 |
| 沙勒罗瓦 | 2 : 1 | 安特卫普 |
| 标准列日 | 2 : 1 | 奥哈瓦里 |
| 韦斯特洛 | 3 : 3 | 奥哈瓦里 |
| 奥哈瓦里 | 0 : 2 | 沙勒罗瓦 |
| 奥哈瓦里 | 0 : 2 | 韦斯特洛 |
| 安特卫普 | 2 : 0 | 奥哈瓦里 |
沙勒罗瓦主场1-1战平奥哈瓦里。主队第21分钟率先破门,但客队在第63分钟利用角球机会扳平比分。下半场双方各有一次射门击中门框,未再改写比分。
主队中场球员在第78分钟因铲球犯规领到第二张黄牌被罚下,沙勒罗瓦最后10分钟少打一人。奥哈瓦里未能利用人数优势取得进球。比分定格1-1。